Lịch bảo dưỡng các dòng xe
Bảng 1 LỊCH BẢO DƯỠNG XE MEDLEY
km x 1.000 hoặc (tháng) tối đa | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Bu-lông/đai ốc an toàn | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Bu gi | R | R | R | ||||||||||
Chân chống giữa/chân chống bên | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
Chốt yên | L | L | L | L | L | L | |||||||
Dây đai truyền động | I | R | I | R | I | R | |||||||
Tay ga | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
Rãnh đặt bi văng | I | I | I | I | I | I | |||||||
Dụng cụ chẩn đoán | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Lọc gió | R | R | R | R | R | R | |||||||
Bộ lọc CVT | C | C | C | C | C | C | |||||||
Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
Khe hở xú páp | A | A | A | ||||||||||
Cụm ly hợp | IC | IC | IC | ||||||||||
Ắc quy và hệ thống điện | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Tay phanh | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
Mức nước làm mát ** | I | I | I | R | I | I | R | ||||||
Dầu phanh ** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Dầu động cơ* | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Dầu hộp giảm tốc (dầu láp) | R | I | I | R | I | I | R | ||||||
Điều chỉnh hướng đèn pha | A | A | A | A | A | A | |||||||
Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Má phanh trượt / Bi văng CVT | I | R | I | R | I | R | |||||||
Chốt bắt ngàm phanh | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
Lọc dầu động cơ | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
Áp suất lốp và độ mòn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Chạy thử xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Vòng bi cổ lái | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
Giảm xóc | I | I | I | I | I | I | |||||||
Hệ truyền động | L | L | L | L | L | L |
I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay nếu cần, C : Vệ sinh, R : Thay, A : Điều chỉnh, L : Bôi trơn, * : Kiểm tra sau mỗi 2,500 km, ** : Thay sau mỗi 2 năm sử dụng
Bảng 2 LỊCH BẢO DƯỠNG XE Liberty ABS
Km x 1,000 (Chỉ số km ) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Các bu lông/đai ốc an toàn | I | I | I | I | I | |||||
Bu gi | I | R | I | R | ||||||
Bộ lọc gió | R | R | R | R | ||||||
Chân chống giữa | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Dây đai (125) | I | R | I | R | ||||||
Dây đai (150) | R | R | R | R | ||||||
Tay ga | A | A | A | A | A | |||||
Bi văng | R | R | R | R | ||||||
Bạc nhựa | R | R | R | R | ||||||
Rãnh đặt bi văng | C | C | C | C | ||||||
Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | |||||
Khe hở nhiệt xu páp | A | A | A | A | A | |||||
Hệ thống điện & ắc qui | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Hệ thống tản nhiệt | I | |||||||||
Tay phanh | L | L | L | L | L | |||||
Dầu phanh ** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Dầu động cơ * | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I |
Dầu láp | I | I | I | I | ||||||
Hiệu chỉnh đèn pha | A | A | A | A | ||||||
Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Độ mòn và áp suất lốp | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Chạy thử xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Vòng đệm kín ổ trục bánh trước | L | L | L | L | ||||||
Chốt_Vít điều chỉnh phanh trống sau | L | L | L | L | ||||||
Dây công tơ mét (nếu có) | L | L | L | L | ||||||
Hệ thống giảm sóc | I | I | I | L | ||||||
Cổ lái | A | A | A | A | A | |||||
Hệ thống truyền động | L | L | L | L | ||||||
Dụng cụ chuyên dùng | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Thời gian thực hiện công việc | 100 | 50 | 180 | 50 | 180 | 50 | 180 | 50 | 180 | 50 |
I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay nếu cần, C : Vệ sinh, R : Thay, A : Điều chỉnh, L : Bôi trơn, * : Kiểm tra sau mỗi 2,500 km, ** : Thay sau mỗi 2 năm sử dụng
Bảng 3 LỊCH BẢO DƯỠNG XE Piaggio Zip
Km x 1,000 (Chỉ số km ) | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Tay phanh bên trái và bên phải | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
Ống dầu phanh | R | ||||||||||||
Mức dầu phanh*** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Hệ thống thông gió xy lanh | I | I | I | ||||||||||
Dây đại | I | R | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |
Hệ thống điện và ắc quy | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Điều chỉnh hường đèn pha | I | I | I | I | I | I | |||||||
Dầu láp | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
Tốc độ không tải* | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
Bánh răng công tơ mét | L | L | L | L | L | L | |||||||
Loc dầu | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Khóa an toàn | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Bugi | R | R | R | ||||||||||
Tay lái | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
Hệ thống treo trước và sau | I | I | I | I | I | I | |||||||
Điều khiển bướm ga | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
Các bộ phận truyền động | L | L | L | L | L | L | |||||||
Điều kiện lốp và hao mòn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Áp suất lốp | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Bi văng | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Kiểm tra xe và phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Lọc gió* | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
Dầu động cơ | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Khe hở xupap | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Thời gian thực hiện | 90 | 80 | 150 | 80 | 160 | 80 | 150 | 80 | 160 | 80 | 150 | 80 | 160 |
I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay nếu cần, C : Vệ sinh, R : Thay, A : Điều chỉnh, L : Bôi trơn, * : Kiểm tra sau mỗi 2,500 km, ** : Thay sau mỗi 2 năm sử dụng
Bảng 4 LỊCH BẢO DƯỠNG XE Vespa Primavera
Km x 1.000 hoặc (tháng) tối đa | 1 (1) | 5 (5) | 10 (10) | 15 (15) | 20 (20) | 25 (25) | 30 (30) | 35 (35) | 40 (40) | 45 (45) | 50 (50) |
Bu-lông/đai ốc an toàn | I | I | I | I | I | I | |||||
Bugi | I | R | I | R | I | ||||||
Chân chống giữa | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Dây đai truyền động (125 cc) | I | R | I | R | I | ||||||
Dây đai truyền động (150 cc) | R | R | R | R | R | ||||||
Tay ga | I | I | I | I | I | I | |||||
Rãnh đặt bi văng | I | I | I | I | I | ||||||
Dụng cụ chẩn đoán | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Lọc gió | R | R | R | R | R | ||||||
Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | |||||
Khe hở xú páp | A | A | A | A | A | A | |||||
Cụm ly hợp | I | I | |||||||||
Ắc quy và hệ thống điện | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Hệ thống phanh | I | I | I | I | I | I | |||||
Điều chỉnh đèn pha | I | I | I | I | I | ||||||
Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Má phanh trượt 125 cc | I | R | I | R | I | ||||||
Má phanh trượt 150 cc | I | R | I | R | I | ||||||
Bi văng CVT 125cc | I | R | I | R | I | ||||||
Bi văng CVT 150cc | I | R | I | R | I | ||||||
Lọc dầu động cơ | C | C | C | C | C | C | |||||
Áp suất lốp và độ mòn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Chạy thử xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Puli dẫn động – Vỏ bi văng | I | L | I | L | I | ||||||
Giảm xóc | I | I | I | I | I | ||||||
Cổ lái | A | A | A | A | A | A | |||||
Hệ truyền động | L | L | L | L | L | ||||||
Hệ thống làm mát xy-lanh | I | I | |||||||||
Dầu phanh ** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Dầu động cơ * | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Dầu hộp giảm tốc (dầu láp) | I | I | I | I | I |
I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay nếu cần, C : Vệ sinh, R : Thay, A : Điều chỉnh, L : Bôi trơn, * : Kiểm tra sau mỗi 2,500 km, ** : Thay sau mỗi 2 năm sử dụng
Bảng 5 LỊCH BẢO DƯỠNG XE Vespa Sprint
Km x 1.000 hoặc (tháng) tối đa | 1 (1) | 5 (5) | 10 (10) | 15 (15) | 20 (20) | 25 (25) | 30 (30) | 35 (35) | 40 (40) | 45 (45) | 50 (50) |
Bu-lông/đai ốc an toàn | I | I | I | I | I | I | |||||
Bugi | I | R | I | R | I | ||||||
Chân chống giữa | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Dây đai truyền động (125 cc) | I | R | I | R | I | ||||||
Dây đai truyền động (150 cc) | R | R | R | R | R | ||||||
Tay ga | I | I | I | I | I | I | |||||
Rãnh đặt bi văng | I | I | I | I | I | ||||||
Dụng cụ chẩn đoán | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Lọc gió | R | R | R | R | R | ||||||
Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | |||||
Khe hở xú páp | A | A | A | A | A | A | |||||
Cụm ly hợp | I | I | |||||||||
Ắc quy và hệ thống điện | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Hệ thống phanh | I | I | I | I | I | I | |||||
Điều chỉnh đèn pha | I | I | I | I | I | ||||||
Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Má phanh trượt 125 cc | I | R | I | R | I | ||||||
Má phanh trượt 150 cc | I | R | I | R | I | ||||||
Bi văng CVT 125cc | I | R | I | R | I | ||||||
Bi văng CVT 150cc | I | R | I | R | I | ||||||
Lọc dầu động cơ | C | C | C | C | C | C | |||||
Áp suất lốp và độ mòn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Chạy thử xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Puli dẫn động – Vỏ bi văng | I | L | I | L | I | ||||||
Giảm xóc | I | I | I | I | I | ||||||
Cổ lái | A | A | A | A | A | A | |||||
Hệ truyền động | L | L | L | L | L | ||||||
Hệ thống làm mát xy-lanh | I | I | |||||||||
Dầu phanh ** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Dầu động cơ * | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Dầu hộp giảm tốc (dầu láp) | I | I | I | I | I |
I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay nếu cần, C : Vệ sinh, R : Thay, A : Điều chỉnh, L : Bôi trơn, * : Kiểm tra sau mỗi 2,500 km, ** : Thay sau mỗi 2 năm sử dụng
Bảng 6 LỊCH BẢO DƯỠNG XE Vespa GTS RISS 125cc 150cc
Km x 1,000 (Chỉ số km ) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Bi đũa côn sau | L | L | L | l | L | L | |||||||
Khóa | I | I | I | I | I | ||||||||
Bu gi | R | R | R | R | R | R | |||||||
Dây đai | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||
Dây ga | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
Lọc gió | C | C | C | C | C | C | |||||||
Lọc nhớt | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
Lọc chắn bụi hộp dây đai | C | C | C | C | C | C | |||||||
Khe hở nhiệt xu páp | A | A | A | ||||||||||
Hệ thống điện & ắc qui | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Tay phanh trước sau | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
Dầu phanh | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Dung dịch làm mát động cơ | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Dầu nhớt động cơ | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Dầu láp | R | I | R | I | R | I | R | ||||||
Chỉnh đèn pha | A | A | A | A | |||||||||
Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Bộ côn trước | R | R | R | R | R | R | |||||||
Lốp | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Chạy thử xe | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Giàn tản nhiệt (vệ sinh bên ngoài) | I | I | I | I | |||||||||
Hệ thống treo | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Hệ thống lái | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
Các loại dây điều khiển | L | L | L | L | |||||||||
Thời gian thực hiện công việc | 60′ | 10′ | 100′ | 45′ | 150′ | 10′ | 140′ | 10′ | 150′ | 45′ | 100′ | 10′ | 190′ |
I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay nếu cần, C : Vệ sinh, R : Thay, A : Điều chỉnh, L : Bôi trơn, * : Kiểm tra sau mỗi 2,500 km, ** : Thay sau mỗi 2 năm sử dụng
Bảng 7 LỊCH BẢO DƯỠNG XE Vespa GTS 300cc
Km x 1,000 (Chỉ số km ) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Bi đũa côn sau | L | L | L | l | L | L | |||||||
Khóa | I | I | I | I | I | ||||||||
Bu gi | R | R | R | R | R | R | |||||||
Dây đai | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||
Dây ga | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
Lọc gió | C | C | C | C | C | C | |||||||
Lọc nhớt | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
Lọc chắn bụi hộp dây đai | C | C | C | C | C | C | |||||||
Khe hở nhiệt xu páp | A | A | A | ||||||||||
Hệ thống điện & ắc qui | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Tay phanh trước sau | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
Dầu phanh | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Dung dịch làm mát động cơ | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Dầu nhớt động cơ | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Dầu láp | R | I | R | I | R | I | R | ||||||
Chỉnh đèn pha | A | A | A | A | |||||||||
Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Bộ côn trước | R | R | R | R | R | R | |||||||
Lốp | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Chạy thử xe | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Giàn tản nhiệt (vệ sinh bên ngoài) | I | I | I | I | |||||||||
Hệ thống treo | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
Hệ thống lái | A | A | A | A | A | A | A | ||||||
Các loại dây điều khiển | L | L | L | L | |||||||||
Thời gian thực hiện công việc | 60′ | 10′ | 100′ | 45′ | 150′ | 10′ | 140′ | 10′ | 150′ | 45′ | 100′ | 10′ | 190′ |
I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay nếu cần, C : Vệ sinh, R : Thay, A : Điều chỉnh, L : Bôi trơn, * : Kiểm tra sau mỗi 2,500 km, ** : Thay sau mỗi 2 năm sử dụng